
當(dāng)前位置: 主頁 > 產(chǎn)品展示

3.75室內(nèi)雙色顯示屏
產(chǎn)品型號:張正榮
像 素 管名稱Ф3.75像素管直徑3.75mm點(diǎn) 間 距4.75mm芯片產(chǎn)地臺灣光磊發(fā)光點(diǎn)顏色1紅 1綠密度44320點(diǎn)/m2基色紅色、綠色、橙黃色單 元 板單元板尺寸304mm152mm單元板行列
像 素 管 | 名稱 | Ф3.75 |
像素管直徑 | 3.75mm | |
點(diǎn) 間 距 | 4.75mm | |
芯片產(chǎn)地 | 臺灣光磊 | |
發(fā)光點(diǎn)顏色 | 1紅 1綠 | |
密度 | 44320點(diǎn)/m2 | |
基色 | 紅色、綠色、橙黃色 | |
單 元 板 | 單元板尺寸 | 304mm×152mm |
單元板行列數(shù) | 寬64點(diǎn)×高32點(diǎn) | |
單元板分辨率 | 2048點(diǎn)/塊 | |
可顯示內(nèi)容 | 單紅色、綠色、橙黃色 文字/圖片 | |
屏體厚度 | ≤10cm | |
外框結(jié)構(gòu) | 專用LED外框(銀白黑色)(可選) | |
屏體重量 | ≤25kg/m2 | |
供 電 | 工作電壓 | 220V |
最大功耗 | ≤450W/m2 | |
平均功耗 | 300W/m2 | |
控制 系統(tǒng) | 控制方式 | 脫機(jī)控制 |
顯示屏控制 | 網(wǎng)口+USB口 | |
操作系統(tǒng) | WINDOWS 98以上 | |
主要 技術(shù) 參數(shù) | 驅(qū)動器件 | LED專用驅(qū)動器件恒流 |
LED驅(qū)動方式 | 靜態(tài) | |
刷新頻率 | ≥180幀/秒 | |
幀頻 | ≥90幀/秒 | |
灰度/顏色 | 256/256級 | |
亮度 | ≥500cd/m2 | |
最佳視角 | 水平±120度 垂直±90度 | |
最佳視距 | 5~80m | |
有效通訊距離 | 網(wǎng)線100m(無中繼),多模光纖≤500m,單模光纖≤1500m | |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +80℃ | |
相對濕度 | 10%-80% | |
軟件 | LED通用播放軟件 |
- 上一篇:46寸無黑邊液晶拼接屏,YOPYI科派專顯科技
- 下一篇:P1.25LED全彩顯示屏